J513434
21.11.2024
Learn
Learn
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
-0.22%
风险水平
1
回报率 %
日 | 0.00 |
周 | +0.50 |
1个月 | -0.24 |
3个月 | — |
6个月 | — |
全部时间 | -0.22 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 1.31% | |
总交易天数 | 17 | |
盈利天数 | 9 | |
未盈利天数 | 8 | |
平均日盈利 | +0.15% | |
平均日亏损 | -0.20% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。