过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
0
管理的资金 ($)
0
全部回报
563.25%
风险水平
2
回报率 %
日 | +0.39 |
周 | +2.12 |
1个月 | +7.77 |
3个月 | +21.85 |
6个月 | +25.06 |
全部时间 | +563.25 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 53.16% | |
总交易天数 | 405 | |
盈利天数 | 232 | |
未盈利天数 | 173 | |
平均日盈利 | +2.97% | |
平均日亏损 | -2.37% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 是的。 | |
利润分成 | 20% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 3287$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。