过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
33
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
491.47%
风险水平
4
回报率 %
日 | +3.93 |
周 | +4.07 |
1个月 | +9.41 |
3个月 | -16.28 |
6个月 | -4.07 |
全部时间 | +491.47 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 47.41% | |
总交易天数 | 506 | |
盈利天数 | 367 | |
未盈利天数 | 139 | |
平均日盈利 | +2.01% | |
平均日亏损 | -3.43% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。