过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
347
管理的资金 ($)
430K
全部回报
8619.31%
风险水平
5
回报率 %
日 | -1.52 |
周 | -0.08 |
1个月 | +7.07 |
3个月 | +47.49 |
6个月 | +175.98 |
全部时间 | +8619.31 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 28.20% | |
总交易天数 | 196 | |
盈利天数 | 90 | |
未盈利天数 | 106 | |
平均日盈利 | +9.40% | |
平均日亏损 | -2.93% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 30% | |
存款最小额 | 100$ | |
Manager's fund | 2175$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。